#SIGGRAPHAsia | #SIGGRAPHAsia2022











![]() |
Full Access | ![]() |
Experience Plus | ![]() |
Experience Access | ![]() |
On-Demand Access |
| 장소: | Hall 2, 엑스코 |
| 일시: | 2022년 12월7일(수)-8일(목) 10:00-18:00 |
| 2022년9일(금)10:00=16:00 |
2022년 12월 7일부터 9일까지 3일간 열리는 시그래프아시아 전시는 기업과 소비자가 혁신적인 미래 기술을 엿볼 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
- 주요 내용:
컴퓨터 그래픽 에코시스템을 통한 온오프라인 엑스포:
– 애니메이션 & 시각효과, 증강현실, 크라우드 기반 시스템, 컴퓨터 그래픽, 인터랙티브 & 혁신 기술, 게임, 이미징, 가상현실, 시뮬레이션 등 - 실시간 데모, 워크샵
- CG 스타트업 인큐베이팅
이번 기회를 통해 최신 기술, 제품 및 서비스를 맛보고, 선도 기업들과 비즈니스 실행하고, 컴퓨터 그래픽 및 인터랙티브 기술 업계에 최신 트렌드를 발견해보세요
PARTICIPATING COMPANIES & BRANDS
*Information accurate as of 15 November 2022.
| EXHIBITOR / SPONSOR | BOOTH | COUNTRY |
|---|---|---|
| 3Dautomation Co., Ltd (Daegu Pavilion) | C01 | South Korea |
| Adobe Systems Program Sponsor | – | United States of America |
| Advanced Micro Devices, Inc. Platinum Sponsor | D01 / Exhibitor Talk | United States of America |
| Amazon Web Services (AWS) | E13 / Exhibitor Talk | South Korea |
| Autodesk Korea Limited Silver Sponsor | E07 / Exhibitor Talk | South Korea |
| A-ZoneTech (Daegu Pavilion) | C01 | South Korea |
| Carnegie Mellon Entertainment Technology Center | C10 | United States of America |
| CLO Virtual Fashion (Marvelous Designer) | F03 | South Korea |
| COPRESENCE AG | D09 | Switzerland |
| Cubitrix, Inc. | C09b | South Korea |
| Daegu Digital Innovation Promotion Agency (Daegu Pavilion) | C01 | South Korea |
| Daegu Technopark (Daegu Pavilion) | C01 | South Korea |
| Daegu Pavilion | C01 | South Korea |
| Dexter Studios Co., Ltd. | D01 / Exhibitor Talk | South Korea |
| DG Entertainment (Daegu Pavilion) | C01 | South Korea |
| Digital Content Association of Japan (DCAJ) | C14 | Japan |
| eNgine Visual Wave | B07 | South Korea |
| Foundry | F01 / Exhibitor Talk | United Kingdom |
| Fox Renderfarm Program Sponsor | – | China |
| Google Asia Pacific Pte. Ltd. Program Sponsor | – | United States of America |
| GreatMeta Limited | C09c | Hong Kong |
| Industrial Light & Magic | Exhibitor Talk | Singapore |
| IO Industries Inc. | F10 | Canada |
| KAIST VML | F04 | South Korea |
| KOCCA (Korea Creative Content Agency) | D07 | South Korea |
| Leaders Systems | E10 | South Korea |
| Melaka Studio (Daegu Pavilion) | C01 | South Korea |
| Motion Technologies, Inc. | F07 | South Korea |
| NCSoft Corporation Program Sponsor | – | South Korea |
| NEAR Brain Inc. | C09a | South Korea |
| P.K Art & Media (Daegu Pavilion) | C01 | South Korea |
| Pixar’s RenderMan | Exhibitor Talk | United States of America |
| Qualisys AB | F13 | United States of America |
| QVREX | F01 | South Korea |
| Reiwaseda Inc. | C09d | Japan |
| RITSUMEIKAN UNIVERSITY, College of Image Arts and Sciences | F02 | Japan |
| Rotomaker | D13 | United States of America |
| SBA Media Contents Center Program Sponsor | – | South Korea |
| SCK Corp. | E07 | South Korea |
| SejoongIS (Daegu Pavilion) | C01 | South Korea |
| Seoul Robotics Co., Ltd. | E14 | South Korea |
| SideFX Program Sponsor | – | Canada |
| SIGGRAPH Asia 2023 | B03 | Australia |
| Soonchunhyang University | F06 | South Korea |
| United Visual Researchers | F08 | France |
| Vicon Motion Systems Ltd. | E01 | United Kingdom |
| Visol Inc. | E01 | South Korea |
| X, Inc | C09e | Japan |
| Xencelabs / XP-Pen | F14 | Japan |
| Y Design Lab (Daegu Pavilion) | C01 | South Korea |
| YHDatabase co., ltd. (Daegu Pavilion) | C01 | South Korea |




